私の家族が使用している端末と、契約しているSIMの状況を公開しています。できる限りデュアルSIMを使って便利にSIMを運用しているつもりです。皆さまの端末、SIM選びの参考にしていただければ幸いです。
また、ご意見、ご質問などがあれば、ゴリラ博士のLINEまでご連絡お願いいたします。連絡先は下記の「スマホ教室」のページよりお願いいたします。
- 色付きのマーカーは、そのSIMの主目的のデータ使用容量(青マーカー)や、通話放題(赤マーカー)があることを示しています。
- 「-」は、その端末にそのSIMスロットが存在しないことを表しています。
使用者 | 使用端末名称 | SIM1 メイン/物理SIM | SIM2 サブ/eSIM | SIM2 サブ/物理SIM | |
私 | iPhone SE2 | UQ mobile (5GB/楽天でんわ) | Rakuten (1GB/通話放題) | – (スロット無し) | |
私 | AQUOS sense4 | ahamo (20GB/通話5分) | povo 2.0 (128kbps放題) | – (スロット無し) | |
私 | AQUOS sense3 | au (5GB/通話5分) | – (スロット無し) | povo 2.0 (128kbps放題) | |
私 | iPad2 docomo版 | mineo Dプラン (1.5Mbps放題) | – (スロット無し) | – (スロット無し) | |
妻 | iPhone SE2 | Rakuten (1GB/通話放題) | UQ mobile (5GB/通話OP無) | – (スロット無し) | |
妻 | HUAWEI nova lite 3 | Rakuten (3GB/通話放題) | – (スロット無し) | povo 2.0 (128kbps放題) | |
父 | AQUOS sense2 | Rakuten (1GB/通話放題) | – (スロット無し) | – (スロット無し) | |
母 | AQUOS sense2 | Rakuten (1GB/通話放題) | – (スロット無し) | – (スロット無し) |
今後の見直しについて
2022年秋には、楽天モバイルの1GBまで0円プランが事実上に廃止になるため、家族のそれぞれの回線について見直しが必要になるかもしれません。